Merenje idealne težine zanima mnoge od nas. Idealna težina je web lokacija na kojoj možete izračunati svoju najbolju težinu po godinama i visini. Saznajte koliko se težina razlikuje od one koju treba postići shodno visini tela. Ovdje možete izračunati i BMI. Web stranica idealna težina nudi vam mogućnost da naučite kako svesti težinu na idealnu, bilo da se pitate kako smršavit ili kako da dobiti težinu.
Ovdje možete saznati ukratko o zdravoj težini. Kako promijeniti loše navike u ishrani bilo da ste mršavi ili gojazni. Sve to vam može pomoći da dostignete idealnu težinu. Kako se izračunava idealna težina i postoji li formula? Naravno, postoji formula. Nije potrebno znati kompliciranu formulu već koristite kalkulator idelane tezine za zene i muškarce. Izračun težine koju trebate imati prema vašoj visini sledi ovde.
Kolika je vaša Visina u cm? | Idealna težina - Sitnija građa | Idealna težina - Srednja građa | Idealna težina - Krupna građa |
---|---|---|---|
147cm | 41 do 44 kg | 43 do 48 kg | 47 do 53 kg |
149cm | 42 do 45 kg | 44 do 49 kg | 48 do 55 kg |
152cm | 43 do 47 kg | 45 do 51 kg | 49 do 56 kg |
154cm | 44 do 48 kg | 46 do 52 kg | 50 do 58 kg |
157cm | 46 do 49 kg | 48 do 53 kg | 52 do 59 kg |
160cm | 47 do 51 kg | 49 do 55 kg | 53 do 60 kg |
162cm | 48 do 52 kg | 51 do 57 kg | 54 do 62 kg |
165cm | 50 do 53 kg | 52 do 58 kg | 56 do 64 kg |
167cm | 51 do 55 kg | 54 do 61 kg | 58 do 66 kg |
170cm | 53 do 57 kg | 56 do 63 kg | 60 do 68 kg |
172cm | 55 do 59 kg | 58 do 64 kg | 62 do 69 kg |
175cm | 57 do 61 kg | 59 do 67 kg | 63 do 71 kg |
177cm | 58 do 63 kg | 61 do 68 kg | 65 do 73 kg |
180cm | 60 do 65 kg | 63 do 70 kg | 67 do 76 kg |
182cm | 62 do 67 kg | 65 do 72 kg | 69 do 78 kg |
Kako koristiti kalkulator idealne težine za izračun?
Dakle merenje idealne težine je doista jednostavano. Prvo trebate uneti pol. žena / muškarac, potom uneti godine starosti, slijedi unos visine u cm. Na posletku vaša trenutna težina tela. Za izračun idealne težine kalkulaor koristi formulu, a vaše je samo kliknuti i dobiti rezultat.